不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门
热门搜索:

不锈钢蝶阀

D343W-16P不锈钢法兰蝶阀

发表时间:2014-05-26 14:32:47 点击次数:111
D343W-16P不锈钢法兰蝶阀

D343W-16P不锈钢法兰蝶阀相关技术参数:


型号 强度试验 密封试验 试验标准 设计与制造标准 结构长度 连接法兰标准
D343W-16P 2.4MPa 1.76MPa GB/T13927 GB12238 GB12221 GB/T17241.6-98JB/T74-90
D343W-25P 3.75MPa 2.75MPa GB/T13927 GB12238 GB12221

D343W-16P不锈钢法兰蝶阀相关连接尺寸(单位:mm)
 

DN L H D343W D643W D943W PN16 PN25 KG
H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 41265 360 310 12-26 64
250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 41269 425 370 12-30 99
300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 41269 485 430 16-30 130
350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 582 20-30 670 600 20-36 350
500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810

 

All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司

一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com

浙ICP备13036403号-1

不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门