德标y型过滤器标准规范:
结构长度标准:DIN3202-F1
连接法兰标准:DIN2531-2545
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
温州闽嘉德标y型过滤器实物图:
德标y型过滤器主要零件材料
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
2 | 过滤网 | 1Cr18Ni9Ti、oCr18Ni12Mo2Ti |
3 | 阀盖 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
4 | 双头螺栓 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
5 | 六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
德标y型过滤器如盖部需要排污孔(M)规格如下
DN15-20 | M10×1.5 |
DN25-32 | M12×1.5 |
DN40-80 | M20×1.5 |
DN100-150 | M27×1.5 |
DN200-300 | M33×1.5 |
DN350以上 | M48×2 |
德标y型过滤器过滤网目数Filter mesh
双层不锈钢过滤网规格 | |
水介质Water Media | 20-40目 |
气介质Gas medium | 40-120目 |
油介质oil medium | 10-160目 |
德标y型过滤器主要阀体尺寸重量与KV值:
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
PN16重量(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
PN40重量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门