Q44 L型美标不锈钢三通球阀主要尺寸及重量
公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
D | D1 | L | L1 | L0 | H | Z-φd | ||
25 | 115 | 85 | 180 | 90 | 120 | 88 | 4-φ14 | 5.4 |
32 | 135 | 100 | 200 | 100 | 180 | 100 | 4-φ18 | 82 |
40 | 145 | 110 | 220 | 110 | 200 | 110 | 4-φ18 | 12.6 |
50 | 160 | 125 | 240 | 120 | 200 | 130 | 4-φ18 | 16 |
65 | 180 | 145 | 260 | 130 | 220 | 145 | 4-φ18 | 24.5 |
80 | 195 | 160 | 280 | 140 | 280 | 165 | 8-φ18 | 26.4 |
100 | 215 | 180 | 320 | 160 | 400 | 195 | 8-φ18 | 55.2 |
125 | 245 | 210 | 380 | 190 | 980 | 245 | 8-φ18 | - |
150 | 280 | 240 | 440 | 220 | 1400 | 270 | 8-φ23 | - |
200 | 335 | 295 | 550 | 275 | 1500 | 290 | 12-φ23 | - |
250 | 405 | 355 | 670 | 335 | 1500 | 380 | 12-φ23 | - |
300 | 460 | 410 | 720 | 360 | 1500 | 420 | 12-φ23 | - |
三通L型结构图
执行标准
1、设计:GB/T12237-89
2、结构长度:GB12221-1989
3、连接法兰:JB/T79.1-79.4
GB/T9113.1-9113.4
4、阁门试脸:GB/T13927-89
Q44 L型美标不锈钢三通球阀主要部件材质
序号 | 零件名称 | 主要采用材质(常规配盆) | ||
1 | 阀体 | A126WCB | A341CF8 | A351 CF3M |
2 | 垫片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
3 | 球体 | WCB+HCr | A351 CF8 | A351 CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/PL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
5 | 垫片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
6 | 阀杆 | 2Cr13 | A182 F304 | A 182 F316 |
主要性能规范
公称压力 | 常温下最高使用压力(MPa) | 实验压力PS(MPa) | ||
壳体 | 密封(气) | 密封(液) | ||
PN1.6MPa | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 |
PX2.5 MPa | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.8 |
150磅级 | 1.93 | 3.0 | 0.6 | 2.1 |
300磅级 | 5.1 | 7.7 | 0.6 | 5.6 |
10k级 | 1.37 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
20k级 | 3.64 | 5.8 | 0.6 | 4.0 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门