ZCQ型自吸式不锈钢磁力泵最大流量:3~50立方/小时 扬程:12~50米 功率:0.37~15KW 材质:不锈钢 使用温度:≤80℃
型号 | 口径 | 扬程(m3/h) | 流量(l/min) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) |
自吸性能 (m3/分) |
|
进口 | 出口 | |||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
自吸式磁力泵结构示意图 />
|
|
型号 | D1 | D2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | h1 | h2 | e1 | e2 | e3 | L1 | L2 |
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 65 | 55 | 90 | 80 | 230 | 320 | 90 | 0 | 212 | 400 | 300 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 75 | 65 | 100 | 90 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 270 | 370 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 270 | 375 | 100 | 25 | 350 | 610 | 270 |
ZCQ50-32-160 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 300 | 400 | 104 | 50 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 110 | 100 | 140 | 130 | 300 | 400 | 104 | 40 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 310 | 425 | 105 | 47 | 357 | 760 | 351 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 337 | 467 | 115 | 115 | 357 | 870 | 351 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门