J41W-40P(R)、J41W-64P(R)截止阀4.0MPa与6.4MPa系列压力尺寸表:
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 2-16 | 4-14 | 40 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 2-16 | 4-14 | 51 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 2-16 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 2-18 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 3-18 | 4-18 | 76 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 3-20 | 4-18 | 88 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 3-22 | 8-18 | 110 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 3-22 | 8-18 | 121 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 3-24 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 3-28 | 8-25 | 178 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 3-30 | 8-25 | 204 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | Mar-38 | 12-30 | 260 | |
J41W-64P(R) | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 2-18 | 4-14 | 41 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 2-20 | 4-18 | 51 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 2-22 | 4-18 | 58 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 2-24 | 4-23 | 66 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 3-24 | 4-23 | 76 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 3-26 | 4-23 | 88 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 3-28 | 8-23 | 110 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 330 | 8-23 | 121 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | Mar-32 | 8-25 | 150 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | Mar-36 | 8-30 | 176 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | Mar-38 | 8-34 | 204 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | Mar-44 | 12-34 | 260 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门