J41H/W直通式截止阀,它依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密结合,阴止介质流通。在启闭过程中密封面之间摩擦力小,耐磨,开启高度小,制造工艺性能好等特点。它是工业部门中使用最广泛的一种阀门。
J41H/W直通式截止阀特点结构
·与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造和维修都比较方便;
·密封面不易磨损、擦伤、密封性能较好,寿命较长;
·启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短。设计与制造标准:
●设计与制造: GB12233
●法兰尺寸: JB/T79 GB9113
●结构长度: GB12221
●检验与实验: GB/T13927
公称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 | Z43外形尺寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 119 | 75 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 75 | 75 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 126 | 75 | 75 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 2 | - | 4-18 | 160 | 120 | 120 |
40 | 200 | 146 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 168 | 120 | 120 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 194 | 160 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | - | - | - |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | - | - | - |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | - | - | - |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 230 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 295 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 335 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 380 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 398 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 433 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 468 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 520 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 556 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 806 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-30 | 880 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-34 | 995 | 800 | |
4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 230 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 295 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 308 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 354 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 380 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 420 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 462 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 506 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 556 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 692 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 806 | 450 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 210 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 355 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 395 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 450 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 494 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 531 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 580 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 710 | 450 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门