铸 钢 | 铸 铁 | 不锈钢 | 含钼不锈钢 | 上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
1.6Mpa U41SM6Z U41SM6C U41SM6P/R | ||||||||||||||||||
U41SM法兰柱塞阀公称通径DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | ||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | |||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | |||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | |||||
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-23 | 12-30 | |||||
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 226 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | |||||
U41SM法兰柱塞阀重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 42 | 62 | 88 | 155 | 240 |
2.5Mpa U41SM-25 U41SM-25P U41SM-25R | |||||||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | |||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | ||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | ||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | ||||||
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | ||||||
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | ||||||
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | ||||||
重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 |
4.0Mpa U41SM-40 U41SM-40P U41SM-40R | ||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | |
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | |
重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 26 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门