规格 | DN 20-600 | 介质温度 | 0~90(℃) |
工作压差 | 1.0-2.5MPA | 材质 | 铸钢 |
品牌 | 闽嘉 | 型号 | ZSX41X |
产品别名 | 梭式泄压阀 | 适用范围 | 水、油品 |
连接形式 | 法兰 | 类型(通道位置) | 直通式或角式 |
驱动方式 | 水力控制 | 用途 | 泄压 |
适用介质 | 水、油品 | 压力环境 | 常压 |
公称通径 | 尺 寸(mm) | ||||
DN(mm) | L | A1 | A | H1 | H |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 270 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 300 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 330 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 400 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 480 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 550 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 622 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 685 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 750 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 811 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 935 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区 联系人:温州闽嘉阀门有限公司
一对一贴心报价服务: 15858042918 王工 13732006587 叶工 邮箱:1957550623@qq.com
不锈钢闸阀|不锈钢截止阀|不锈钢止回阀|不锈钢蝶阀|硬密封蝶阀|不锈钢球阀|不锈钢阀门